Comparativa con otras monedas
Charocoin ($CHARO) nace desde una comunidad anónima y sin intención de especulación extrema. Aunque parte del universo memecoin, se asienta sobre una base tecnológica sólida (Solana) y una tesis crítica con el sistema económico actual. A continuación, se comparan sus características con otras criptomonedas y monedas fiduciarias relevantes:
Característica | EUR | BTC | $CHARO | $DOGE | $SHIB | $BONK | ETH | USD | CHF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Red / Emisor | BCE | Bitcoin (L1) | Solana (SPL) | Dogecoin propia | Ethereum (ERC20) | Solana (SPL) | Ethereum (L1) | Reserva Federal | Banco Nacional Suizo |
Velocidad | N/A | Muy baja | Muy alta | Media | Baja | Muy alta | Media | N/A | N/A |
Comisiones | Altas (inflación) | Bajas | Muy bajas (<0.001$) | Bajas | Altas (gas ETH) | Muy bajas | Altas | Medias (inflación) | Bajas (estables) |
Inflación | ❌ Monetaria | ✔ Fijo (21M) | ✔ Suministro fijo | ❌ Ilimitada | ❌ Enorme | ❌ Ilimitada | ✔ Emisión controlada | ❌ Monetaria | ❌ Monetaria |
Narrativa | Política monetaria | Libertad financiera | Crítica sistémica | Humor / viral | Meme con utilidad | Tipping & viral | Computación descentralizada | Reserva global | Estabilidad |
Creador | Institucional | Anónimo (Satoshi Nakamoto) | Anónimo (Paco Nakamoto) | Conocido (Billy M) | Anónimo | Comunidad Solana | Vitalik B. | Institucional | Institucional |
Control de emisión | No | Sí (código) | Ninguno | No | No | No | Sí (actualizable) | No | Sí (moderado) |
Tipo de activo | Fiat | Cripto store-of-value | Memecoin crítica | Memecoin clásica | Meme-token ERC20 | Meme-token SPL | Cripto plataforma | Fiat | Fiat |

¿En qué destaca de Charocoin?
- Velocidad y costes extremadamente bajos
- Suministro fijo y transparente
- Independencia de cualquier gobierno o fundación
- Narrativa crítica, irónica y con identidad política
- Sin roadmap falso: la comunidad construye lo que cree
Charocoin hereda todas las ventajas técnicas de Solana, incluyendo velocidad, bajo coste y escalabilidad sin sacrificar la descentralización.